產品介紹項目
Pressure transducer
產品介紹:
Transducer壓力傳感器搭配KrosFlo® digital pressure monitor可監測Hollow fiber之進出端(Feed & Permeate)、回流端(Retentate)及穿膜壓(Transmembrane pressure; TMP)。規格有TC與luer接頭;PS與PC材質及有無無菌處理可供選擇。
產品搜索:
規格訊息:
Transducers 壓力傳感器
Pressure transducer | Cat NO. | Material | Ports | Cord Length | Range | Accuracy | Qty/Pkg |
ACPM-05TC-01N | Polysulfone not calibrated | 1/2" TC x 1/2" TC | 42" non-sterile | -10−75 psi | ±2% from 0−6 psi, ±3% from 6−30 psi | 1 | |
ACPM-05TC-01S | Polysulfone not calibrated | 1/2" TC x 1/2" TC | 42" sterile | -10−75 psi | ±2% from 0−6 psi, ±3% from 6−30 psi | 1 | |
ACPM-10TC-01N | Polysulfone not calibrated | 1" TC x 1" TC | 42" non-sterile | -10−75 psi | ±2% from 0−6 psi, ±3% from 6−30 psi | 1 | |
ACPM-10TC-01S | Polysulfone not calibrated | 1" TC x 1" TC | 42" sterile | -10−75 psi | ±2% from 0−6 psi, ±3% from 6−30 psi | 1 | |
ACPM-499-03N | Polycarbonate not calibrated | MLL x FLL | 24" sterile | 9-25 psi | ±2% from 0−6 psi, ±3% from 6−25 psi | 3 | |
ACPM-799-01N | Polysulfone | - | Non-sterile | - | - | 1 | |
ACPM-799- 01S |
Polysulfone | - | Irradiated | - | - | 1 |
產品影片:
詢價車:
- Part NO.
- Qty
- Inquiry
- Pressure transducer
- ACPM-05TC-01
- 1/pkg
- Pressure transducer
- ACPM-10TC-01
- 1/pkg
- Pressure transducer
- ACPM-499-03N
- 3/pkg
- Pressure transducer
- ACPM-799-01
- 1/pkg