產品介紹項目
Optimum growth™ transfer cap
產品介紹:
搭配Optimum growth™ flask的細胞轉移蓋,兩種轉移方式:倒轉式(inversion)重力法及用蠕動幫浦輔助的雙向式(bidirectional) 轉移蓋可選擇;並有快接頭、旋式接頭、直插頭及管融合四種銜接方式,方便使用者進一步轉移細胞至下一階段的製程容器中。
產品搜索:
規格訊息:
Optimum growth™ transfer cap 細胞轉移蓋
細胞輕鬆轉移,快速又安全
I. Inversion transfer cap (倒轉式轉移蓋)
1. 倒轉式細胞轉移: 以重力高低差轉移細胞 |
||
2. 四種銜接方式: 快卡接頭(quick connect)、旋式接頭(Luer lock)、直插(barb)及管與管熱融合( tube fuse) | ||
3. 安全密閉性高: 蓋好與連接管件後,系統成密閉無菌狀態,錐形瓶即可移出無菌操作台使用 | ||
4. 適用THOMSON Optimum growth™ flask: 1.6 L, 2.8 L & 5 L | ||
註: 1.6 L & 2.8 L通用 | ||
連結方式:
使用方式示意圖:
II. Bidirectional transfer cap (雙向式轉移蓋)
1. 雙向式細胞轉移: 以蠕動幫浦驅動轉移,可雙向使用(移出或移入) | ||
2. 兩種銜接方式: 旋式接頭(Luer lock)&管與管熱融合(tube fuse) | ||
3. 安全密閉性高: 蓋好與連接管件後,系統成密閉無菌狀態,錐形瓶即可移出無菌操作台使用 | ||
4. 適用THOMSON Optimum growth™ flask: 1.6 L, 2.8 L & 5 L | ||
註: 1.6 L & 2.8 L不可通用,因瓶中硬管長度不同,通用可能會抵觸瓶底或不夠長 | ||
連結方式:
使用方式示意圖:
1. Transfer Cap with 7/16" Quick Connect
2. Transfer Cap with 1/4" Quick Connect
3. Transfer Cap for Tube Fusing to 1/4" for welding C-Flex 16
4. Bidirectional Transfer Cap Options
I. Inversion transfer cap (倒轉式轉移蓋) | ||||||
Part # | Flask size | Description | Tubing connection | Tubing diameter | Tubing | Qty/Case |
931706 | 1.6 L 2.8 L | 7/16” Male Connection | 7/16” (11.1mm) Barb | n/a | n/a | 4 |
931705 | 1.6 L 2.8 L | 2’ C-Flex 16 tubing | Tube Fuse | C-Flex 16 ID: 1/8”(3.1mm), OD: 1/4”(6.35mm) | o | 4 |
931708 | 1.6 L 2.8 L | 2’ C-Flex 24 tubing | Tube Fuse | C-Flex 24 ID: 3/16”(4.76mm), OD: 7/16” (11.1mm) | o | 4 |
931710 | 1.6 L 2.8 L | 2’ C-Flex 16 tubing with Luer Lock | Tube Fuse/Female Luer Lock | C-Flex 16 ID: 1/8”(3.1mm), OD: 1/4”(6.35mm) | o | 4 |
931594 | 5 L | 1/4” Barb Connection | 1/4” (6.35mm) Barb | n/a | n/a | 4 |
931596 | 5 L | 7/16" (11.1mm) Male Connection | 7/16” (11.1mm) Barb | n/a | n/a | 4 |
931595 | 5 L | 2’ C-Flex 16 tubing | Tube Fuse | C-Flex 16 ID: 1/8”(3.1mm), OD: 1/4”(6.35mm) | o | 4 |
931598 | 5 L | 2’ C-Flex 24 tubing | Tube Fuse | C-Flex 24 ID: 3/16”(4.76mm), OD: 7/16”(11.1mm) | o | 4 |
931616 | 5 L | 2’ C-Flex 16 tubing with Luer Lock | Tube Fuse/Female Luer Lock | C-Flex 16 ID: 1/8”(3.1mm), OD: 1/4”(6.35mm) | o | 4 |
II. Bidirectional transfer cap (雙向式轉移蓋) | ||||||
Part # | Flask size | Description | Tubing connection | Tubing diameter | Tubing | Qty/Case |
931704 | 1.6 L | 2’ C-Flex 16 tubing | Tube Fuse | C-Flex 16 ID: 1/8”(3.1mm), OD: 1/4”(6.35mm) | o | 8 |
931702 | 1.6 L | 2’ C-Flex 16 tubing with Luer Lock | Tube Fuse/Luer Lock | C-Flex 16 ID: 1/8”(3.1mm), OD: 1/4”(6.35mm) | o | 8 |
931804 | 2.8 L | 2’ C-Flex 16 tubing | Tube Fuse | C-Flex 16 ID: 1/8”(3.1mm), OD: 1/4”(6.35mm) | o | 8 |
931614 | 5 L | 2’ C-Flex 16 tubing | Tube Fuse | C-Flex 16 ID: 1/8”(3.1mm), OD: 1/4”(6.35mm) | o | 8 |
931618 | 5 L | 2’ C-Flex 16 tubing with Luer Lock | Tube Fuse/Luer Lock | C-Flex 16 ID: 1/8”(3.1mm), OD: 1/4”(6.35mm) | o | 8 |
註:
1. n/a: 不附矽膠管,以保護蓋蓋住銜接管件處
2. #931594 barb connection: 表示無菌矽膠管需在無菌操作台中剪開並以直插的方式連接: 參考影片2. Transfer Cap with 1/4" Quick Connect
3. Male connection: 表示快接頭的公端,需與自行與無菌快接頭母端連接使用: 參考影片1. Transfer Cap with 7/16" Quick Connect
4. 全系列蓋為PP材質,0.2µm PTFE vent filter,有附矽膠管的產品長為24" (609.6 mm)
產品影片:
詢價車:
- Part NO.
- Qty
- Inquiry
- Inversion transfer cap (倒轉式轉移蓋)
- 1.6 &2.8 L / 5 L
- 4 Qty/Case
- Bidirectional transfer cap (雙向式轉移蓋)
- 1.6 L, 2.8 L, 5 L
- 8Qty/Case